Paradigm & Techniques
| Old Way | New Topsail Way |
|---|---|
| Teams get lip-service | Begins and ends with teams |
| Attitude controls behavior | Behavior changes attitude |
| Objectives perceived linearly | Objectives achieved geometrically |
| Text drives learning | Visualization ensures comprehension |
| Reward supports performance | Engagement improves performance |
| Modules that treat symptoms | Programs that solve problems |
| Pay for projects | Pay for results |
Topsail Techniques
Break-out session: customized case study addressing client's needs.
- Visualization
- Storytelling
- Presentations
- Workshops
- Coaching
- Case studies
- Videotaping
- Shadowing
- Mentoring
- Exercises
- Coursework Assignments
- Q & A sessions
- Benchmarking
- Off-site meetings and retreats
